- 可在页面上搜索片名直达楼层;
- 榜单排名及数据统计时间:2019年1月1日;
- 可右键复制电驴地址到度盘离线,手机端可长按复制电驴链接地址到度盘离线下载。
序 | 片名 | 票房 (亿) |
评分 (豆) |
在线 (VIP) |
下载 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 红海行动 | 36.51 | 8.3 | 腾讯 | 综合 |
02 | 唐人街探案2 | 33.98 | 6.7 | 腾讯 | 综合 |
03 | 我不是药神 | 30.98 | 9.0 | 腾讯 | 综合 |
04 | 西虹市首富 | 25.45 | 6.7 | 腾讯 | 电驴 |
05 | 复仇者联盟3:无限战争 | 23.90 | 8.2 | 腾讯 | 综合 |
06 | 捉妖记2 | 22.37 | 5.0 | 腾讯(免) | |
07 | 毒液:致命守护者 | 18.66 | 7.3 | ||
08 | 海王 | 18.48 | 7.8 | ||
09 | 侏罗纪世界2 | 16.96 | 6.7 | 腾讯 | 综合 |
10 | 前任3:再见前任 | 16.47 | 5.5 | 腾讯(免) | |
11 | 头号玩家 | 13.97 | 8.7 | 腾讯 | 综合 |
12 | 后来的我们 | 13.61 | 5.9 | 腾讯 | 电驴 |
13 | 一出好戏 | 13.53 | 7.2 | 腾讯 | 电驴 |
14 | 无双 | 12.68 | 8.1 | 腾讯 | 电驴 |
15 | 碟中谍6:全面瓦解 | 12.43 | 8.1 | 腾讯 | 综合 |
16 | 巨齿鲨 | 10.51 | 5.9 | 腾讯 | 电驴 |
17 | 狂暴巨兽 | 10.04 | 6.4 | 腾讯 | 电驴 |
18 | 超时空同居 | 9.00 | 6.9 | 腾讯 | 电驴 |
19 | 蚁人2:黄蜂女现身 | 8.31 | 7.4 | 爱奇艺 | 综合 |
20 | 无名之辈 | 7.93 | 8.2 | 腾讯 | 综合 |
21 | 无问西东 | 7.54 | 7.6 | 腾讯(免) | 综合 |
22 | 神秘巨星 | 7.47 | 7.7 | 腾讯 | 综合 |
23 | 西游记女儿国 | 7.27 | 4.4 | 爱奇艺 | 电驴 |
24 | 摩天营救 | 6.68 | 6.3 | 腾讯 | 电驴 度盘 密:lvvp |
25 | 黑豹 | 6.62 | 6.4 | 腾讯 | 综合 |
26 | 环太平洋:雷霆再起 | 6.33 | 5.4 | 腾讯 | 综合 |
27 | 影 | 6.27 | 7.4 | 腾讯 | 电驴 |
28 | 狄仁杰之四大天王 | 6.06 | 6.2 | 腾讯 | 电驴 |
29 | 熊出没·变形记 | 6.06 | 6.8 | 腾讯(免) | |
30 | 李茶的姑妈 | 6.03 | 4.7 | 腾讯 | 电驴 |
31 | 邪不压正 | 5.83 | 7.1 | 腾讯 | 电驴 |
32 | 爱情公寓 | 5.51 | 3.1 | 腾讯 | 电驴 |
33 | 动物世界 | 5.10 | 7.2 | 腾讯 | 电驴 |
34 | 古墓丽影:源起之战 | 4.97 | 6.0 | 腾讯 | 综合 |
35 | 勇敢者游戏:决战丛林 | 4.92 | 6.9 | 优酷 | 综合 |
36 | 厉害了,我的国 | 4.80 | – | 腾讯(免) | |
37 | 反贪风暴3 | 4.41 | 5.6 | 腾讯 | 电驴 度盘 密:g8og |
38 | 神奇动物:格林德沃之罪 | 3.98 | 7.2 | 综合 | |
39 | 快把我哥带走 | 3.75 | 6.9 | 腾讯 | 电驴 |
40 | 幕后玩家 | 3.59 | 5.7 | 腾讯 | 电驴 |
41 | 悲伤逆流成河 | 3.56 | 5.8 | 腾讯 | 电驴 |
42 | 超人总动员2 | 3.54 | 7.9 | 腾讯 | 综合 |
43 | 蜘蛛侠:平行宇宙 | 3.53 | 8.7 | – | |
44 | 黄金兄弟 | 3.17 | 5.0 | 腾讯 | 电驴 |
45 | 移动迷宫3:死亡解药 | 3.15 | 5.3 | 爱奇艺 | 综合 |
46 | 小萝莉的猴神大叔 | 2.86 | 8.5 | 腾讯 | 综合 |
47 | 找到你 | 2.85 | 7.4 | 腾讯 | 电驴 |
48 | 来电狂响 | 2.73 | 6.0 | – | |
49 | 无敌破坏王2:大闹互联网 | 2.71 | 8.2 | – | 综合 |
50 | 星球大战:最后的绝地武士 | 2.68 | 7.1 | 优酷 | 综合 |
51 | 地球最后的夜晚 | 2.65 | 7.0 | – | |
52 | 胖子行动队 | 2.60 | 4.1 | 腾讯 | 电驴 |
53 | 芳华 | 2.35 | 7.6 | 腾讯 | 综合 |
54 | 南极之恋 | 2.34 | 6.7 | 腾讯(免) | |
55 | 精灵旅社3:疯狂假期 | 2.23 | 6.3 | 腾讯 | 综合 |
56 | 寂静之地 | 2.21 | 6.3 | 腾讯 | 电驴 |
57 | 铁血战士 | 2.16 | 5.0 | 爱奇艺 | 电驴 |
58 | 起跑线 | 2.10 | 7.9 | 腾讯(免) | 综合 |
59 | 哆啦A梦:大雄的金银岛 | 2.09 | 6.5 | 腾讯 | 度盘 密:8ai3 |
60 | 猛虫过江 | 2.04 | 3.8 | 腾讯 | 电驴 |
60 | 腾讯 | ||||
61 | 腾讯 | ||||
62 | 腾讯 | ||||
63 | 腾讯 | ||||
腾讯 |
【资料来源】
村长看啥片
微信 | qwspcz
本资源收集自互联网
由微信公众号▲村长看啥片(id:qwspcz)整理
关注一下 · 获取更多